4.2.5 Menentukan Waktu Baku dengan Metode Most
4.2.5.1 Waktu Kerja Aktual
Tabel 4.1 Perhitungan Time Measurment Unit Aktual
PERHITUNGAN WAKTUNORMAL DENGAN METODE MOST | |||||
METODE KERJA AKTUAL | Merakit Juggy Hook | ||||
No | Elemen Kegiatan | Model Urutan | ETMU | Frekuensi | Waktu |
1 | Mengambil Alas Bawah | A1B3G1A1B3P3A1 | 130 | 1 | 130 |
2 | Mengambil 4 Baut | A1B3G1A1B3P3A1 | 130 | 1 | 130 |
3 | Mengambil 4 kaki | A1B3G1A1B3P3A1 | 130 | 1 | 130 |
4 | Mengambil Obeng | A3B10G1A3B10P0A3 | 300 | 1 | 300 |
5 | Merakit Baut 1 (14 Putaran) | A1B3G1A1B3P0F32A1B3P6A1 | 460 | 1 | 460 |
6 | Merakit Baut 2 (12 Putaran) | A1B3G1A1B3P0F24A1B3P6A1 | 440 | 1 | 440 |
7 | Merakit Baut 3 (16 Putaran) | A1B3G1A1B3P0F32A1B3P6A1 | 520 | 1 | 520 |
8 | Merakit Baut 4 (15 Putaran) | A1B3G1A1B3P0F32A1B3P6A1 | 520 | 1 | 520 |
9 | Mengembalikan Obeng | A3B10G1A3B10P1A3 | 310 | 1 | 310 |
10 | Mengambil Tiang 1 | A1B3G1A1B3P0A1 | 100 | 1 | 100 |
11 | Merakit Tiang 1 (8 Putaran) | A1B3G1A1B3P0F16A1B3P0A1 | 400 | 1 | 400 |
12 | Mengambil Tiang 2 | A1B3G1A1B3P0A1 | 100 | 1 | 100 |
13 | Merakit Tiang 2 (5 Putaran) | A1B3G1A1B3P0F10A1B3P0A1 | 240 | 1 | 240 |
14 | Mengambil Alas Atas | A1B3G1A1B3P3A1 | 130 | 1 | 130 |
15 | Mengambil Obeng | A3B10G1A3B10P1A3 | 310 | 1 | 310 |
16 | Mengmabil 2 Baut | A1B6G1A1B6P0A1 | 160 | 1 | 160 |
17 | Merakit Baut 1 (21 Putaran) | A1B10G1A1B3P0F42A1B10P6A1 | 760 | 1 | 760 |
18 | Merakit Baut 2 (26 Putaran) | A1B10G1A1B3P0F54A1B10P6A1 | 860 | 1 | 860 |
19 | Mengembalikan Obeng | A3B10G1A3B10P1A3 | 310 | 1 | 310 |
20 | Mengambil 2 Kancing | A1B10G1A1B10P6A1 | 300 | 1 | 300 |
21 | Mengambil Hook 1 | A1B10G1A1B3P0A1 | 170 | 1 | 170 |
22 | Merakit Hook 1 (13 Putaran) | A1B3G1A1B3P0F24A1B3P6A1 | 440 | 1 | 440 |
23 | Mengambil Hook 2 | A1B3G1A1B3P0A1 | 100 | 1 | 100 |
24 | Merakit Hook 2 (12 Putaran) | A1B3G1A1B3P0F24A1B3P0A1 | 380 | 1 | 380 |
25 | Mengambil Hook 3 | A1B3G1A1B3P1A1 | 110 | 1 | 110 |
26 | Merakit Hook 3 (14 Putaran) | A1B3G1A1B3P0F32A1B3P6A1 | 520 | 1 | 520 |
27 | Mengambil Hook 4 | A1B3G1A1B3P0A1 | 100 | 1 | 100 |
28 | Merakit Hook 4 (12 Putaran) | A1B3G1A1B3P0F24A1B3P6A1 | 440 | 1 | 440 |
20 | Mengambil Hook 5 | A1B3G1A1B3P0A1 | 100 | 1 | 100 |
30 | Merakit Hook 5 (13 Puutaran) | A1B3G1A1B3P0F24A1B3P6A1 | 440 | 1 | 440 |
31 | Mengambil Hook 6 | A1B3G1A1B3P0A1 | 100 | 1 | 100 |
32 | Merakit Hook 6 (12 Putaran) | A1B3G1A1B3P0F24A1B3P6A1 | 440 | 1 | 440 |
33 | Meletakkan Produk Jadi | A3B10G1A3B10P1A3 | 310 | 1 | 310 |
Waktu Total Time Measurement Unit | 10260 | 35 | 10260 |
Maka, waktu (TMU) = 10260 TMU
Sehingga dalam menit menjadi = 10260 X 0,0006 menit = 6,156 menit
Menurut data diatas berarti waktu normal untuk merakit satu buah juggy hook tanpa mempertimbangkan waktu kelonggaran itu dibutuhkan waktu selama 6,156 menit dengan kondisi sang operator dalam keadaan normal.
Berdasarkan yang kami amati dalam penelitian ini, terdapat beberapa factor yang mengakibatkan adanya kelonggaran dalam perakitan. Factor tersebut antara lain:
- Tenaga yang dibutuhkan : 2 %
- Sikap kerja : 1 %
- Gerakan kerja : 0 %
- Kelelahan mata : 6 %
- Keadaan suhu tempat kerja : 3 %
- Keadaan atmosfer : 0 %
- Keadaan lingkungan yang baik : 1 %
Tenaga yang dikeluarkan diberi nilai 2% untuk kelonggarannya karena Pekerjaan relative lebih ringan dan mudah untuk dilakukan oleh manusia normal khususnya bagi pria. Sedangkan untuk sikap kerja diberi nilai 1 % karena pekerjaan dilakukan dengan ringan yaitu posisi tubuh lebih banyak duduk dan sedikit untuk melakukan gerakan berdiri atau melangkah. Gerakan kerja sang operator dapat dikatakan normal karena gerakannya bebas dan tidak terbatas oleh sesuatu apapun, sehingga kelonggaran yang disebabkan oleh gerakan kerja yaitu 0 %. Pandangan mata yang hamper terus-menerus tertuju pada setiap komponen/part yang akan dirakit, mengakibatkan kelonggaran yang disebabkan oleh kelelahan mata ini sebesar 6 %. Keadaan suhu pada saat perakitan sekitar 22-280 C, sehingga keadaan suhu di ruang perakitan tersebut dikatakan normal dan memiliki nilai kelonggaran sebesar 3 %. Kelonggaran yang disebabkan oleh keadaan suhu diberi nilai 0 %, karena suhu didalam ruangan tersebut segar dan tidak ada bau-bauan atau debu yang membuat kinerja seorang operator terganggu. Lingkungan kerja yang bersih, sehat, cerah dengan kebisingan yang rendah membuat kinerja operator di perakitan menjadi baik, sehingga kelonggaran yang disebabkan oleh keadaan lingkungan yang baik diberi nilai 1 %.
Berdasarkan factor kelanggaran pada setiap factor didapatkan jumlah seluruh factor kelonggaran adalah sebesar 13%, maka dapat ditentukan waktu baku untuk merakit satu buah Juggy Hook adalah sebesar :
Waktu baku (Standard Time) = Waktu Normal x (1+Allowance)
= 6,156 menit x (1+0,13)
= 6,156 x 1,13
= 6,95628 menit
4.2.5.2 Waktu Kerja Usulan
Dari data pengolahan data diatas, didapat waktu normal sebesar 6,95628 menit. Sehingga kami mengusulkan untuk memperbaiki proses perakitan tersebut untuk mendapatkan waktu normal yang lebih baik lagi yaitu dengan merubah gerakan-gerakan operator dan merubah posisi tata letak dari setiap part/komponen perakitan.
Usulan tersebut terlihat di dalam table 4.2 dibawah ini:
Tabel 4.2 Perhitungan Time Measurment Unit Usulan
PERHITUNGAN WAKTUNORMAL DENGAN METODE MOST | |||||
METODE KERJA AKTUAL | Merakit Juggy Hook | ||||
No | Elemen Kegiatan | Model Urutan | ETMU | Frekuensi | Waktu |
1 | Mengambil Alas Bawah | A1B3G1A1B3P3A1 | 130 | 1 | 130 |
2 | Mengambil 4 Baut | A1B3G1A1B3P3A1 | 130 | 1 | 130 |
3 | Mengambil 4 kaki | A1B3G1A1B3P3A1 | 130 | 1 | 130 |
4 | Mengambil Obeng | A1B3G1A3B3P0A1 | 120 | 1 | 120 |
5 | Merakit Baut 1 (14 Putaran) | A1B3G1A1B3P0F32A1B3P6A1 | 460 | 1 | 460 |
6 | Merakit Baut 2 (12 Putaran) | A1B3G1A1B3P0F24A1B3P6A1 | 440 | 1 | 440 |
7 | Merakit Baut 3 (16 Putaran) | A1B3G1A1B3P0F32A1B3P6A1 | 520 | 1 | 520 |
8 | Merakit Baut 4 (15 Putaran) | A1B3G1A1B3P0F32A1B3P6A1 | 520 | 1 | 520 |
9 | Mengembalikan Obeng | A1B3G1A3B3P1A1 | 130 | 1 | 130 |
10 | Mengambil Tiang 1 | A1B3G1A1B3P0A1 | 100 | 1 | 100 |
11 | Merakit Tiang 1 (8 Putaran) | A1B3G1A1B3P0F16A1B3P0A1 | 400 | 1 | 400 |
12 | Mengambil Tiang 2 | A1B3G1A1B3P0A1 | 100 | 1 | 100 |
13 | Merakit Tiang 2 (5 Putaran) | A1B3G1A1B3P0F10A1B3P0A1 | 240 | 1 | 240 |
14 | Mengambil Alas Atas | A1B3G1A1B3P3A1 | 130 | 1 | 130 |
15 | Mengambil Obeng | A1B3G1A3B3P1A1 | 130 | 1 | 130 |
16 | Mengmabil 2 Baut | A1B3G1A1B3P0A1 | 160 | 1 | 160 |
17 | Merakit Baut 1 (21 Putaran) | A1B3G1A1B3P0F42A1B3P6A1 | 590 | 1 | 590 |
18 | Merakit Baut 2 (26 Putaran) | A1B3G1A1B3P0F54A1B3P6A1 | 740 | 1 | 740 |
19 | Mengembalikan Obeng | A1B3G1A3B3P1A1 | 130 | 1 | 130 |
20 | Mengambil 2 Kancing | A1B3G1A1B3P6A1 | 150 | 1 | 150 |
21 | Mengambil Hook 1 | A1B3G1A1B3P0A1 | 100 | 1 | 100 |
22 | Merakit Hook 1 (13 Putaran) | A1B3G1A1B3P0F24A1B3P6A1 | 440 | 1 | 440 |
23 | Mengambil Hook 2 | A1B3G1A1B3P0A1 | 100 | 1 | 100 |
24 | Merakit Hook 2 (12 Putaran) | A1B3G1A1B3P0F24A1B3P0A1 | 380 | 1 | 380 |
25 | Mengambil Hook 3 | A1B3G1A1B3P1A1 | 110 | 1 | 110 |
26 | Merakit Hook 3 (14 Putaran) | A1B3G1A1B3P0F32A1B3P6A1 | 520 | 1 | 520 |
27 | Mengambil Hook 4 | A1B3G1A1B3P0A1 | 100 | 1 | 100 |
28 | Merakit Hook 4 (12 Putaran) | A1B3G1A1B3P0F24A1B3P6A1 | 440 | 1 | 440 |
29 | Mengambil Hook 5 | A1B3G1A1B3P0A1 | 100 | 1 | 100 |
30 | Merakit Hook 5 (13 Puutaran) | A1B3G1A1B3P0F24A1B3P6A1 | 440 | 1 | 440 |
31 | Mengambil Hook 6 | A1B3G1A1B3P0A1 | 100 | 1 | 100 |
32 | Merakit Hook 6 (12 Putaran) | A1B3G1A1B3P0F24A1B3P6A1 | 440 | 1 | 440 |
33 | Meletakkan Produk Jadi | A3B10G1A3B10P1A3 | 310 | 1 | 310 |
Waktu Total Time Measurement Unit | 9030 | 35 | 9030 |
Maka, waktu (TMU) = 9030 TMU
Sehingga dalam menit menjadi = 9030 X 0,0006 menit = 5,418 menit
Menurut data diatas berarti waktu normal untuk merakit satu buah juggy hook tanpa mempertimbangkan waktu kelonggaran itu dibutuhkan waktu selama 5,418 menit dengan kondisi sang operator dalam keadaan normal.
Berdasarkan yang kami amati dalam penelitian ini, terdapat beberapa factor yang mengakibatkan adanya kelonggaran dalam perakitan. Factor tersebut antara lain:
- Tenaga yang dibutuhkan : 2 %
- Sikap kerja : 1 %
- Gerakan kerja : 0 %
- Kelelahan mata : 6 %
- Keadaan suhu tempat kerja : 3 %
- Keadaan atmosfer : 0 %
- Keadaan lingkungan yang baik : 1 %
Tenaga yang dikeluarkan diberi nilai 2% untuk kelonggarannya karena Pekerjaan relative lebih ringan dan mudah untuk dilakukan oleh manusia normal khususnya bagi pria. Sedangkan untuk sikap kerja diberi nilai 1 % karena pekerjaan dilakukan dengan ringan yaitu posisi tubuh lebih banyak duduk dan sedikit untuk melakukan gerakan berdiri atau melangkah. Gerakan kerja sang operator dapat dikatakan normal karena gerakannya bebas dan tidak terbatas oleh sesuatu apapun, sehingga kelonggaran yang disebabkan oleh gerakan kerja yaitu 0 %. Pandangan mata yang hamper terus-menerus tertuju pada setiap komponen/part yang akan dirakit, mengakibatkan kelonggaran yang disebabkan oleh kelelahan mata ini sebesar 6 %. Keadaan suhu pada saat perakitan sekitar 22-280 C, sehingga keadaan suhu di ruang perakitan tersebut dikatakan normal dan memiliki nilai kelonggaran sebesar 3 %. Kelonggaran yang disebabkan oleh keadaan suhu diberi nilai 0 %, karena suhu didalam ruangan tersebut segar dan tidak ada bau-bauan atau debu yang membuat kinerja seorang operator terganggu. Lingkungan kerja yang bersih, sehat, cerah dengan kebisingan yang rendah membuat kinerja operator di perakitan menjadi baik, sehingga kelonggaran yang disebabkan oleh keadaan lingkungan yang baik diberi nilai 1 %.
Berdasarkan factor kelanggaran pada setiap factor didapatkan jumlah seluruh factor kelonggaran adalah sebesar 13%, maka dapat ditentukan waktu baku untuk merakit satu buah Juggy Hook adalah sebesar :
Waktu baku (Standard Time) = Waktu Normal x (1+Allowance)
= 5,418 menit x (1+0,13)
= 5,418 x 1,13
= 6,12234 menit
Waktu baku yang dibutuhkan untuk membuat satu produk Juggy Hook dengan kelonggaranya yaitu 6,12234 menit. Sedangkan PT.Ergonesia memiliki 21 jam kerja dalam satu hari dengan 3 shift kerja. Dengan waktu baku tersebut didapatkan bahwa PT.Ergonesia mampu menghasilkan 205 produk dalam satu hari.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar